07:30 Uhr | Teammeeting DM Team-Zeitfahren (Anwesenheitspflicht!) | Konferenzzone |
09:00 Uhr | Finale DM Team-Zeitfahren Junioren (3x Damen / 4x Herren) | 10 km |
09:30 Uhr | Finale DM Team-Zeitfahren Senioren (3x Damen / 7x Herren) | 10 km |
10:00 Uhr | Finale DM Team-Zeitfahren Damen (6 Teams) | 10 km |
10:40 Uhr | Kidsrace (Pendelstaffel) | |
10:45 Uhr | GBC-Teammeeting | Bootshaus |
11:10 Uhr | Siegerehrung Kids Pendelstaffel | |
11:20 Uhr | Finale DM Team-Zeitfahren Herren (12 Teams) | 10 km |
12:00 Uhr | Kidsrace (Kurzstrecke) | |
12:30 Uhr | Team Mixed & Jedermann-Rennen | 10 km |
13:30 Uhr | Kidsrace (Langstrecke) | |
14:00 Uhr | Siegerehrungen Team Mixed & Jedermann-Rennen | Start /Ziel |
14.15 Uhr | Siegerehrung Kids (Kurz- und Langstrecke) | |
14:30 Uhr | GBC A-Race Damen | 20 km |
15:20 Uhr | GBC A-Race Herren | 20 km |
16:00 Uhr | Siegerehrungen GBC Mainz | Bootshaus |
16:45 Uhr | Siegerehrungen DM Team-Zeitfahren und German Blade Challenge | Fernsehgarten |
Änderungen vorbehalten.